Guida alle taglie
MISURE DEL CORPO
TOPS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISURARE | M | L | Grande | Grandezza | ||||
MISURE DEL CORPO | cms | pollici | cms | pollici | cms | pollici | cms | pollici |
Petto | 102 | 40 | 107 | 42 | 112 | 44 | 117 | 46 |
FONDO | ||||||||
MISURARE | M | L | Grande | Grandezza | ||||
MISURE DEL CORPO | cms | pollici | cms | pollici | cms | pollici | cms | pollici |
Vita | 81 | 32 | 87 | 34 | 92 | 36 | 97 | 38 |
MISURE DELL'INDUMENTO
MISURE DELL'INDUMENTO | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | XXL (cm) |
---|---|---|---|---|
MAGLIETTE | ||||
Petto | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
Lunghezza | 71 | 72 | 73 | 74 |
SWEATSHIRTS | ||||
Petto | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
Lunghezza | 74 | 75 | 76 | 77 |
PANTALONI DA JOGGING | ||||
Gamba interna | 71 | 71 | 71 | 71 |
PANTALONCINI | ||||
Gamba interna | 18 | 18 | 18 | 18 |
Hai già l'aura
Ti chiediamo di essere pieni di passione. Il resto verrà da sé.
Approfitti dei vantaggi e aiutaci a far crescere la community!
ISCRIVITI AL PROGRAMMA